| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2009 - 23.08.2009 |
| 18-metrowa - Overall results after 7 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PL | KAROL STARYSZAK | MIELEC | ASG 29 | 5199 |
| 2. | 29 | STANISŁAW WUJCZAK | LESZNO | ASG-29 | 4795 |
| 3. | KM | JANUSZ CENTKA | LESZNO | LAK 17 B | 4455 |
| 4. | LOT | MIKOŁAJ ZDUN | LESZNO | LS-8 | 4424 |
| 5. | A2 | ANDRZEJ ŚMIELKIEWICZ | LESZNO | Ventus 2cxt/18 | 4423 |
| 6. | BL | KRZYSZTOF ŁUNIEWSKI | OLSZTYN | LAK 17BT | 4384 |
| 7. | JR | JUREK KOLASIŃSKI | POZNAŃ | Ventus 2cxT/18m | 4358 |
| 8. | SK | TOMASZ DUL | WROCŁAW/DINSLAKEN | LS 8/18 | 4341 |
| 9. | BB | TOMASZ KROK | LESZNO | DIANA 2 | 4308 |
| 10. | LS | LESZEK STARYSZAK | WARSZAWA | LAK 19 T/18 | 4262 |
| 11. | V | TOMASZ RUBAJ | GLIWICE | DISCUS 2A | 4260 |
| 12. | MC | KRZYSZTOF MATKOWSKI | GLIWICE | ASG 29E | 4218 |
| 13. | MP | ZBIGNIEW NIERADKA | ŚWIDNIK | LS-8A | 4180 |
| 14. | MM | MARCIN MĘŻYK | RYBNIK | Ventus 2cT/18m | 4086 |
| 15. | JK | JULIUSZ BOHATYREWICZ | ELBLĄG | Ventus 2cT/18m | 4022 |
| 16. | 77 | PAWEŁ FRĄCKOWIAK | POZNAŃ | LAK 19/18m | 4019 |
| 17. | VP | ROBERT ŚLĘCZKOWSKI | ZIELONA GÓRA | ASW-27 | 3969 |
| 18. | ZB | ZDZISŁAW BEDNARCZUK | BIELSKO-BIAŁA | Ventus 2cT/18m | 3941 |
| 19. | T1 | PRZEMYSŁAW BARTCZAK | WŁOCŁAWEK | LS 8 | 3920 |
| 20. | IH | MIROSŁAW WYSOCKI | ZIELONA GÓRA | HPH 304 S SHARK | 3870 |
| 21. | DL | VYTAUTAS RASIMAVICIUS | LITWA | LAK 19/18 | 3867 |
| 22. | SIS | KRZYSZTOF CZYSZEWICZ | WROCŁAW | LAK 17 AT | 3769 |
| 23. | BN | BOGDAN NOWACKI | LESZNO | VENTUS 2CXM/18 | 3421 |
| 24. | VK | WIKTOR KOŹLIK | OSTRÓW | LS 8T/18m | 3413 |
| 25. | RP | LESZEK DUDA | LUBLIN | DIANA 2 | 3349 |
| 26. | HD | MAREK SZUMSKI | WARSZAWA | ASH 26E | 3167 |
| 27. | MV | STASYS SKALSKIS | LITWA | LAK 17A/18 | 3101 |
| 28. | SV | DARIUS GUDZIUNAS | LITWA | LAK 17A/18 | 2821 |
| 29. | KS | MAREK CHAMERA | GRUDZIĄDZ | Ventus 2cM/18m | 2815 |
| 30. | JOU | BOGDAN DOROŻKO | OLSZTYN | LAK 17A/18m | 2802 |
| 31. | AD | ANDRZEJ DOMAGAŁA | CZĘSTOCHOWA | LAK 19 T/18 | 2610 |
| 32. | TH | ANDRZEJ SZCZERBA | GRUDZIĄDZ | JANTAR STD 3 | 1367 |
| 33. | ECC | ADAM CZELADZKI | WARSZAWA | LS 8T/18m | 1291 |
| 34. | WM | IRENEUSZ PRZYBYŁA | OLSZTYN | Std. Jantar 3 | 1287 |
Powered by SeeYou